横浜港では、国土交通省が定める「輸出コンテナの放射線測定のためのガイドライン」に基づき、平成23年4月から輸出コンテナの放射線測定を行っています。
この度、本牧ふ頭において輸出予定であったコンテナから、国の基準値を超える放射線量を検知し、本牧新建材ふ頭に一時保管しました。
当該コンテナについては、荷主に対し速やかに引き取るよう要請し、平成26年5月9日に引取りが完了しました。この間、安全確認のため、保管場所周囲の空間線量測定を実施しておりましたが、当該コンテナが引き取られたため、5月8日をもって測定を終了します。
本牧新建材ふ頭
単位:Bq/L
測定地点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/5/8(木) | AM | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
PM | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | |
2014/5/7(水) | AM | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
PM | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
2014/5/6(火) | AM | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
PM | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | |
2014/5/5(月) | AM | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.07 |
PM | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | |
2014/5/4(日) | AM | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
PM | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | |
2014/5/3(土) | AM | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
PM | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | |
2014/5/2(金) | AM | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
PM | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | |
2014/5/1(木) | AM | – | – | – | – | – | – |
PM | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | |
2014/4/30(水) | AM | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
PM | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
2014/4/29(火) | AM | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
PM | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | |
2014/4/28(月) | AM | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
PM | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |
2014/4/27(日) | AM | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
PM | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
2014/4/26(土) | AM | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
PM | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |
2014/4/25(金) | AM | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
PM | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
2014/4/24(木) | AM | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
PM | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
2014/4/23(水) | AM | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
PM | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |
2014/4/22(火) | AM | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
PM | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | |
2014/4/21(月) | AM | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
PM | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | |
2014/4/20(日) | AM | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
PM | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
2014/4/19(土) | AM | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
PM | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | |
2014/4/18(金) | AM | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
PM | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | |
2014/4/17(木) | AM | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
PM | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | |
2014/4/16(水) | AM | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
PM | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | |
2014/4/15(火) | AM | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
PM | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
※測定の結果得られた最大値・最小値の平均値を記載
本牧海釣り施設
測定地点 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
2014/5/8(木) | AM | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
PM | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |
2014/5/7(水) | AM | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
PM | 0.06 | 0.05 | 0.03 | |
2014/5/6(火) | AM | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
PM | 0.02 | 0.01 | 0.03 | |
2014/5/5(月) | AM | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
PM | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
2014/5/4(日) | AM | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
PM | 0.05 | 0.01 | 0.04 | |
2014/5/3(土) | AM | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
PM | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
2014/5/2(金) | AM | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
PM | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
2014/5/1(木) | AM | – | – | – |
PM | 0.08 | 0.02 | 0.01 | |
2014/4/30(水) | AM | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
PM | 0.05 | 強風により桟橋閉鎖のため測定できず | ||
2014/4/29(火) | AM | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
PM | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
2014/4/28(月) | AM | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
PM | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
2014/4/27(日) | AM | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
PM | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
2014/4/26(土) | AM | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
PM | 0.02 | 0.08 | 0.04 | |
2014/4/25(金) | AM | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
PM | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
2014/4/24(木) | AM | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
PM | 0.03 | 0.04 | 0.02 | |
2014/4/23(水) | AM | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
PM | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |
2014/4/22(火) | AM | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
PM | 0.06 | 0.01 | 0.05 | |
2014/4/21(月) | AM | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
PM | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |
2014/4/20(日) | AM | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
PM | 0.02 | 0.04 | 0.03 | |
2014/4/19(土) | AM | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
PM | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
2014/4/18(金) | AM | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
PM | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
2014/4/17(木) | AM | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
PM | 0.03 | 0.06 | 0.03 | |
2014/4/16(水) | AM | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
PM | 0.03 | 0.05 | 0.02 | |
2014/4/15(火) | AM | – | – | – |
PM | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
※測定の結果得られた最大値・最小値の平均値を記載