海水(表層)中の放射能測定結果
単位:Bq/L
測定地点 | A 横浜航路 | B 鶴見航路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
2023/1/10(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/10/11(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/7/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/4/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/3/14(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/2/14(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/1/11(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/12/13(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/11/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/10/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/9/13(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/8/10(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/7/12(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/6/14(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/5/10(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/4/12(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/3/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/2/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/1/12(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/12/14(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/11/9(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/10/12(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/9/14(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/8/11(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/7/13(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/6/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/5/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/4/13(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界値以下は不検出と表示
測定データに関する注意事項
海水中の放射能の分析の検出限界値について、平成23年度は10Bq/L以下を不検出、平成24年度4月から8月までは5Bq/L以下を不検出、平成24年度9月からは1Bq/L以下を不検出と表示しています。