大気中の放射線量測定結果
単位:Bq/L
埠頭名 | 南本牧 | 本牧 | 大黒 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
測定地点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MC-1,2 ゲート前付近 | A突堤5~7号 ゲート前付近 | BC ゲート前付近 | D突堤4,5号 ゲート前付近 | C-1,2号 ゲート前付近 | C-3,4号 ゲート前付近 | |
2023/1/12(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2022/10/13(木) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
2022/7/14(木) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
2022/4/14(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2022/3/10(木) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2022/2/9(水) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
2022/1/13(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
2021/12/9(木) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
2021/11/11(木) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
2021/10/14(木) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
2021/9/9(木) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
2021/8/12(木) | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
2021/7/8(木) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
2021/6/10(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2021/5/13(木) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2021/4/8(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2021/3/11(木) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
2021/2/12(金) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2021/1/14(木) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
2020/12/10(木) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
2020/11/12(木) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2020/10/8(木) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
2020/9/10(木) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2020/8/13(木) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2020/7/9(木) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
2020/6/11(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2020/5/14(木) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2020/4/9(木) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
測定データに関する注意事項
大気中の放射線量については、各ふ頭屋外の地表面から上方1mの範囲内を測定しているため、測定値は地表面や宇宙から放射される放射線の影響を受けています。このため、研究所等の観測施設が整った場所の計測値と異なることがあります。