平素より横浜港をご利用いただき厚く御礼申し上げます。
横浜港では東京電力福島第一原子力発電所からの放射線漏出による風評被害への対策として、大気中の放射線量及び海水中の放射能の測定状況を公表しています。
測定は四半期に1回実施し、測定結果は実施後速やかに掲載します。
測定結果
測定結果(大気・海水)
大気中の放射線量
単位:μSv/h
埠頭名 | 南本牧 | 本牧 | 大黒 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
測定地点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MC-1,2 ゲート前付近 | A突堤5~7号 ゲート前付近 | BC ゲート前付近 | D突堤4,5号 ゲート前付近 | C-1,2号 ゲート前付近 | C-3,4号 ゲート前付近 | |
2024/10/10(木) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
※測定の結果得られた最大値・最小値の平均値を記載
海水(表層)中の放射能
単位:Bq/L
測定地点 | A 横浜航路 | B 鶴見航路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
2024/10/15(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界値(1Bq/L)以下は不検出と表示
測定地点
※①~⑥:大気中の放射線量の測定地点 ※Ⓐ,Ⓑ:海水中の放射能の測定地点
測定データに関する注意事項
- 大気中の放射線量の測定は、各地点で四半期に1回実施しています。(原則第2木曜日に測定。)
- 大気中の放射線量については、各ふ頭屋外の地表面から上方1mの範囲内を測定しているため、測定値は地表面や宇宙から放射される放射線の影響を受けています。このため、研究所等の観測施設が整った場所の計測値と異なることがあります。
- 海水中の放射能の測定は、各地点で四半期に1回横浜市が実施しています。(原則第2月曜日に採水。)
- 海水中の放射能の分析の検出限界値について、平成23年度は10Bq/L以下を不検出、平成24年度4月から8月までは5Bq/L以下を不検出、平成24年度9月からは1Bq/L以下を不検出と表示しています。
これまでの測定結果
大気中の放射線量
単位:μSv/h
埠頭名 | 南本牧 | 本牧 | 大黒 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
測定地点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MC-1,2 ゲート前付近 | A突堤5~7号 ゲート前付近 | BC ゲート前付近 | D突堤4,5号 ゲート前付近 | C-1,2号 ゲート前付近 | C-3,4号 ゲート前付近 | |
2024/10/10(木) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
2024/7/11(木) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
2024/4/11(木) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
2024/1/11(木) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2023/10/12(木) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2023/7/13(木) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2023/4/13(木) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
2023/1/12(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2022/10/13(木) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
2022/7/14(木) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
2022/4/14(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2022/3/10(木) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2022/2/9(水) | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
2022/1/13(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
2021/12/9(木) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
2021/11/11(木) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
2021/10/14(木) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
2021/9/9(木) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
2021/8/12(木) | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
2021/7/8(木) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
2021/6/10(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2021/5/13(木) | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2021/4/8(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2021/3/11(木) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
2021/2/12(金) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2021/1/14(木) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
2020/12/10(木) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
2020/11/12(木) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2020/10/8(木) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
2020/9/10(木) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2020/8/13(木) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2020/7/9(木) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
2020/6/11(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2020/5/14(木) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2020/4/9(木) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
2020/3/12(木) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
2020/2/13(木) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
2020/1/9(木) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
2019/12/12(木) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
2019/11/14(木) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
2019/10/10(木) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2019/9/12(木) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
2019/8/8(木) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
2019/7/11(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
2019/6/13(木) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2019/5/9(木) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2019/4/11(木) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2019/3/14(木) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
2019/2/14(木) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
2019/1/10(木) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
2018/12/13(木) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
2018/11/08(木) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2018/10/11(木) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
2018/9/13(木) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
2018/8/9(木) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
2018/7/12(木) | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
2018/6/14(木) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
2018/5/10(木) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
2018/4/12(木) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
2018/3/29(木) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
2018/3/22(木) | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
2018/3/15(木) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
2018/3/8(木) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
2018/3/1(木) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
2018/2/22(木) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
2018/2/15(木) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
2018/2/8(木) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
2018/2/1(木) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
2018/1/25(木) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
2018/1/18(木) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
2018/1/11(木) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
2018/1/4(木) | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
2017/12/28(木) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
2017/12/21(木) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
2017/12/14(木) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
2017/12/7(木) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
海水(表層)中の放射能
単位:Bq/L
測定地点 | A 横浜航路 | B 鶴見航路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
採取日 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
2024/10/15(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2024/7/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2024/4/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2024/1/9(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2023/10/10(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2023/7/10(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2023/4/19(水) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2023/1/10(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/10/11(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/7/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/4/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/3/14(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/2/14(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2022/1/11(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/12/13(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/11/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/10/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/9/13(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/8/10(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/7/12(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/6/14(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/5/10(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/4/12(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/3/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/2/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2021/1/12(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/12/14(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/11/9(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/10/12(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/9/14(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/8/11(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/7/13(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/6/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/5/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/4/13(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/3/9(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/2/10(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2020/1/14(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/12/9(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/11/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/10/15(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/9/10(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/8/13(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/7/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/6/10(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/5/13(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/4/8(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/3/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/2/12(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2019/1/15(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/12/10(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/11/12(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/10/9(火) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/9/10(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/8/13(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/7/9(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/6/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/5/14(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/4/9(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/3/26(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/3/19(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/3/12(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/3/5(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/2/26(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/2/19(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/2/13(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/2/5(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/1/29(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/1/22(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/1/15(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2018/1/9(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2017/12/25(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2017/12/18(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2017/12/11(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2017/12/4(月) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出限界値以下は不検出と表示
放射線測定状況に関するお問合せ |
---|
運営部 運営課 TEL:045-671-7290 |